- Thông tin cơ bản
- Nội dung
- Thông số kỹ thuật
- Sản phẩm liên quan
Hyundai Creta 2026
New Creta – Tâm điểm cuộc chơi. SUV đô thị 5 chỗ với diện mạo mới, không gian hiện đại và công nghệ Hyundai SmartSense.
Giá niêm yết từ 599.000.000 đồng
Liên hệ Hyundai Hải Phòng để nhận giá lăn bánh và ưu đãi thực tế.
Nhận báo giá: 0906 026 299Đăng ký lái thửTải catalogue New CretaGiá xe Hyundai Creta 2026
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| Creta 1.5L Tiêu chuẩn | 599.000.000 |
| Creta 1.5L Đặc biệt | 659.000.000 |
| Creta 1.5L Cao cấp | 705.000.000 |
| Creta 1.5L N Line | 715.000.000 |
Giá niêm yết tham khảo, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Trang bị khác nhau theo phiên bản; xem bảng so sánh bên dưới.
Tâm điểm cuộc chơi
New Creta có thiết kế mạnh mẽ với lưới tản nhiệt Black Chrome Parametric, cụm đèn LED và dải đèn định vị nổi bật. Nội thất tối ưu không gian cùng cụm màn hình đôi đem đến trải nghiệm tiện nghi cho gia đình.
Ngoại thất

Cụm lưới tản nhiệt “Parametric Jewel Pattern”

Đèn chiếu sáng LED
Các đường nét đặc trưng táo bạo và vòm bánh sau lớn củng cố phong cách thể thao.

Vành hợp kim kích thước 17 inch thiết kế 2 tông màu thể thao

Hệ thống phanh phong cách N-Line
Thiết kế tinh tế

Cụm đèn hậu dạng LED với dải đèn nối liền

Đèn báo rẽ với hiệu ứng dòng chảy
Nội thất
Đỉnh cao của sự tiện nghi và linh hoạt
Nội thất của New Hyundai CRETA toát lên vẻ tinh tế đậm chất đô thị hiện đại thể hiện qua cụm màn hình đôi công nghệ cao và những tiện ích hàng đầu. Không gian được thiết kế tối ưu rộng rãi đem tới những trải nghiệm thoải mái nhất trên từng hành trình.







Vận hành
Khả năng vận hành mượt mà
New Hyundai CRETA mang đến khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị. Với loại động cơ cân bằng hoàn hảo giữa tiết kiệm nhiên liệu và sức mạnh tối ưu, hứa hẹn một trải nghiệm lái xe phấn khích đến từng khoảnh khắc
Lẫy chuyển số sau vô lăng

Chọn chế độ lái và địa hình

Phanh tay điện tử & Autohold

An toàn
Hyundai SmartSense
New CRETA mang đến một loạt các cải tiến của hệ thống SmartSenseHỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA)
Hỗ trợ giữ và duy trì làn đường (LKA-LFA)
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA)
Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe (RCCA)
Điều khiển hành trình thích ứng SCC

Hệ thống 6 túi khí

Cảm biến áp suất lốp TPMS

Camera 360 và Hệ thống cảnh báo điểm mù trên màn hình thông tin


Tiện nghi
Tiên nghi thiết thực
NEW Creta cung cấp các tính năng cao cấp như Hệ thống âm thanh BOSE, làm mát ghế, ghế lái chỉnh điện nâng tầm trải nghiệm lái xe.
Ghế lái chỉnh điện

Sạc không dây và Cổng sạc Type C

Hệ thống 8 loa Bose

Cửa gió hàng ghế sau kèm cổng sạc Type C

Làm mát hàng ghế trước

Điều hòa tự động

Thông số kỹ thuật và trang bị
Kích thước & Trọng lượng
| Thông số / Trang bị | 1.5 Tiêu chuẩn | 1.5 Đặc biệt | 1.5 Cao cấp | 1.5 N Line |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4330 x 1790 x 1660 | 4330 x 1790 x 1660 | 4330 x 1790 x 1660 | 4330 x 1790 x 1660 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành
| Thông số / Trang bị | 1.5 Tiêu chuẩn | 1.5 Đặc biệt | 1.5 Cao cấp | 1.5 N Line |
|---|---|---|---|---|
| Động cơ | Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Thông số lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/55R18 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Kết hợp) | 6.55 | 6.07 | 6.27 | 6.45 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Trong đô thị) | 8.44 | 8.25 | 8.60 | 8.92 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Ngoài đô thị) | 5.46 | 4.80 | 4.92 | 4.99 |
Ngoại thất
| Thông số / Trang bị | 1.5 Tiêu chuẩn | 1.5 Đặc biệt | 1.5 Cao cấp | 1.5 N Line |
|---|---|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | Halogen Projector | LED | LED | LED |
| Kích thước vành xe | 17 inch | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
| Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có | Có | Có |
| Đèn pha tự động | Có | Có | Có | Có |
| Đèn định vị trung tâm | Có | Có | Có | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có | Có | Có | Có |
| Đèn hậu dạng LED | Có | Có | Có | |
| Ăng ten vây cá | Có | Có | Có | Có |
Nội thất
| Thông số / Trang bị | 1.5 Tiêu chuẩn | 1.5 Đặc biệt | 1.5 Cao cấp | 1.5 N Line |
|---|---|---|---|---|
| Vô lăng bọc da | Có | Có | Có | Có |
| Ghế da cao cấp | Có | Có | Có | |
| Ghế lái chỉnh điện | Có | Có | ||
| Làm mát hàng ghế trước | Có | Có | Có | |
| Điều hòa tự động | Có | Có | Có | |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | Full Digital 10.25 inch | Full Digital 10.25 inch | Full Digital 10.25 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 8 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
| Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 8 loa Bose | 8 loa Bose |
| Giới hạn tốc độ MSLA | Có | Có | Có | |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có |
| Chế độ lái | Có | Có | ||
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | Có | Có | ||
| Màu nội thất | Đen | Đen viền trắng | Đen viền trắng | Đen viền đỏ |
An toàn
| Thông số / Trang bị | 1.5 Tiêu chuẩn | 1.5 Đặc biệt | 1.5 Cao cấp | 1.5 N Line |
|---|---|---|---|---|
| Camera lùi | Có | Có | ||
| Camera 360 | Có | Có | ||
| Hệ thống cảm biến sau | Có | Có | Có | Có |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có | Có |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có | |||
| Điều khiển hành trình thích ứng (SCC) | Có | Có | ||
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | Có | Có | ||
| Hệ thống đèn pha tự động thích ứng (HBA) | Có | Có | ||
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | Có | Có | ||
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | Có | Có | ||
| Hỗ trợ giữ và duy trì làn đường (LKA & LFA) | Có | Có | ||
| Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
Thông số và trang bị theo Hyundai Thành Công Việt Nam. Nhà sản xuất có thể thay đổi mà không báo trước; hình ảnh minh họa có thể khác thực tế.
Hyundai Hải Phòng
Showroom 3S: 742 Nguyễn Văn Linh, An Biên, Hải Phòng.
Tư vấn Creta 2026Đăng ký lái thử
